<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: 34% пишут в блогах о своих впечатлениях от продукции и брендов</title>
	<atom:link href="http://blogbook.ru/2008/05/05/34-pishut-v-blogah-o-svoih-vpechatleniyah-ot-produktsii-i-brendov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogbook.ru/2008/05/05/34-pishut-v-blogah-o-svoih-vpechatleniyah-ot-produktsii-i-brendov/</link>
	<description>Блог-книга про блогосферу и маркетинг в социальных сетях</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 12:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: &#8220;Розничная политика&#8221; в бизнесе — залог успеха! &#124; В Бизнесе.ru</title>
		<link>http://blogbook.ru/2008/05/05/34-pishut-v-blogah-o-svoih-vpechatleniyah-ot-produktsii-i-brendov/#comment-55379</link>
		<dc:creator>&#8220;Розничная политика&#8221; в бизнесе — залог успеха! &#124; В Бизнесе.ru</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 17:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogbook.ru/2008/05/05/34-pishut-v-blogah-o-svoih-vpechatleniyah-ot-produktsii-i-brendov/#comment-55379</guid>
		<description>[...] по данным этой статьи 34% Интернет-журналистов пишут о соем опыте [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] по данным этой статьи 34% Интернет-журналистов пишут о соем опыте [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Максим</title>
		<link>http://blogbook.ru/2008/05/05/34-pishut-v-blogah-o-svoih-vpechatleniyah-ot-produktsii-i-brendov/#comment-55274</link>
		<dc:creator>Максим</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 10:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogbook.ru/2008/05/05/34-pishut-v-blogah-o-svoih-vpechatleniyah-ot-produktsii-i-brendov/#comment-55274</guid>
		<description>Применение блогов, как маркетинговых инструментов и маркетинг в блогах - разные вещи.

Маркетинг в блогах - это типа, как сделать правильный блог
Блог, как маркетинговый инструмент - каким образом использовать блоги, чтобы добиться конкретных результатов

...вот где-то так.
В первую очередь интересует корпоративная сфера, так как в ней темный лес и кто куда.

У меня есть свои мысли по этому поводу и как появится больше свободного времени обязательно перенесу их на бумагу, а Вы, как опытные блоггеры, надеюсь, что по критикуете :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Применение блогов, как маркетинговых инструментов и маркетинг в блогах &#8211; разные вещи.</p>
<p>Маркетинг в блогах &#8211; это типа, как сделать правильный блог<br />
Блог, как маркетинговый инструмент &#8211; каким образом использовать блоги, чтобы добиться конкретных результатов</p>
<p>&#8230;вот где-то так.<br />
В первую очередь интересует корпоративная сфера, так как в ней темный лес и кто куда.</p>
<p>У меня есть свои мысли по этому поводу и как появится больше свободного времени обязательно перенесу их на бумагу, а Вы, как опытные блоггеры, надеюсь, что по критикуете <img src='http://blogbook.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Антон Попов</title>
		<link>http://blogbook.ru/2008/05/05/34-pishut-v-blogah-o-svoih-vpechatleniyah-ot-produktsii-i-brendov/#comment-55267</link>
		<dc:creator>Антон Попов</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 05:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogbook.ru/2008/05/05/34-pishut-v-blogah-o-svoih-vpechatleniyah-ot-produktsii-i-brendov/#comment-55267</guid>
		<description>Максим, этот блог как раз про маркетинг в блогах :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Максим, этот блог как раз про маркетинг в блогах <img src='http://blogbook.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Максим</title>
		<link>http://blogbook.ru/2008/05/05/34-pishut-v-blogah-o-svoih-vpechatleniyah-ot-produktsii-i-brendov/#comment-55159</link>
		<dc:creator>Максим</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 16:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogbook.ru/2008/05/05/34-pishut-v-blogah-o-svoih-vpechatleniyah-ot-produktsii-i-brendov/#comment-55159</guid>
		<description>Исследования действительно полезны, но хотелось бы заметить, что в настоящее время блогосфера строится на концепциях и исследованиях. А все имеющиеся на сегодняшний день рекомендации по управлению информационными потоками через блог-каналы являются либо предположениями, либо наблюдениями.

Скажите, пожалуйста, есть ли ресурсы в которых подробно описывается применение блогов, как маркетинговых инструментов? Очень интересна эта тема</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Исследования действительно полезны, но хотелось бы заметить, что в настоящее время блогосфера строится на концепциях и исследованиях. А все имеющиеся на сегодняшний день рекомендации по управлению информационными потоками через блог-каналы являются либо предположениями, либо наблюдениями.</p>
<p>Скажите, пожалуйста, есть ли ресурсы в которых подробно описывается применение блогов, как маркетинговых инструментов? Очень интересна эта тема</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Profit Hunter</title>
		<link>http://blogbook.ru/2008/05/05/34-pishut-v-blogah-o-svoih-vpechatleniyah-ot-produktsii-i-brendov/#comment-54688</link>
		<dc:creator>Profit Hunter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 04:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogbook.ru/2008/05/05/34-pishut-v-blogah-o-svoih-vpechatleniyah-ot-produktsii-i-brendov/#comment-54688</guid>
		<description>Интересная инфа, особенно по подписчикам на RSS.
А я-то все удивлялся, почему на западных SEO-блогах при их огромной посещаемости относительно низкое число подписчиков на RSS, а у нас наоборот :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересная инфа, особенно по подписчикам на RSS.<br />
А я-то все удивлялся, почему на западных SEO-блогах при их огромной посещаемости относительно низкое число подписчиков на RSS, а у нас наоборот <img src='http://blogbook.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: 34% пишут в блогах</title>
		<link>http://blogbook.ru/2008/05/05/34-pishut-v-blogah-o-svoih-vpechatleniyah-ot-produktsii-i-brendov/#comment-54570</link>
		<dc:creator>34% пишут в блогах</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 15:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogbook.ru/2008/05/05/34-pishut-v-blogah-o-svoih-vpechatleniyah-ot-produktsii-i-brendov/#comment-54570</guid>
		<description>[...] RSS-потоки (во 2 волне было 18,3%). Это первое место в мире. 34% пишут в блогах о своих впечатлениях от продукции и б</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] RSS-потоки (во 2 волне было 18,3%). Это первое место в мире. 34% пишут в блогах о своих впечатлениях от продукции и б</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Антон Попов</title>
		<link>http://blogbook.ru/2008/05/05/34-pishut-v-blogah-o-svoih-vpechatleniyah-ot-produktsii-i-brendov/#comment-54569</link>
		<dc:creator>Антон Попов</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 15:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogbook.ru/2008/05/05/34-pishut-v-blogah-o-svoih-vpechatleniyah-ot-produktsii-i-brendov/#comment-54569</guid>
		<description>Volnov, исследование у них на сайте есть. Просто оно рекламируется flash-баннером и открывается во фрейме. Поэтому точной ссылки дать не могу.
Да, цифры правильные. Подписаны на RSS меньше, чем слушают подкасты (в том числе и скачивая).

Poikom, да, данные по России тоже из исследования Universal McCann. У них в России есть офис, и исследование проводилось и у в России.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volnov, исследование у них на сайте есть. Просто оно рекламируется flash-баннером и открывается во фрейме. Поэтому точной ссылки дать не могу.<br />
Да, цифры правильные. Подписаны на RSS меньше, чем слушают подкасты (в том числе и скачивая).</p>
<p>Poikom, да, данные по России тоже из исследования Universal McCann. У них в России есть офис, и исследование проводилось и у в России.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Интернетные штучки &#187; Интересное в блогосфере</title>
		<link>http://blogbook.ru/2008/05/05/34-pishut-v-blogah-o-svoih-vpechatleniyah-ot-produktsii-i-brendov/#comment-54564</link>
		<dc:creator>Интернетные штучки &#187; Интересное в блогосфере</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 14:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogbook.ru/2008/05/05/34-pishut-v-blogah-o-svoih-vpechatleniyah-ot-produktsii-i-brendov/#comment-54564</guid>
		<description>[...] Интересное небольшое исследование блогосферы от Антона Попова: 34% пишут в блогах о своих впечатлениях от продукции и б</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Интересное небольшое исследование блогосферы от Антона Попова: 34% пишут в блогах о своих впечатлениях от продукции и б</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Poikom.com</title>
		<link>http://blogbook.ru/2008/05/05/34-pishut-v-blogah-o-svoih-vpechatleniyah-ot-produktsii-i-brendov/#comment-54553</link>
		<dc:creator>Poikom.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 09:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogbook.ru/2008/05/05/34-pishut-v-blogah-o-svoih-vpechatleniyah-ot-produktsii-i-brendov/#comment-54553</guid>
		<description>Антон, пишу исследование по блогам в университете. Будьте добры, подскажите, данные российской статистики тоже взяты из McCan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Антон, пишу исследование по блогам в университете. Будьте добры, подскажите, данные российской статистики тоже взяты из McCan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Volnov</title>
		<link>http://blogbook.ru/2008/05/05/34-pishut-v-blogah-o-svoih-vpechatleniyah-ot-produktsii-i-brendov/#comment-54535</link>
		<dc:creator>Volnov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 18:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogbook.ru/2008/05/05/34-pishut-v-blogah-o-svoih-vpechatleniyah-ot-produktsii-i-brendov/#comment-54535</guid>
		<description>Антон, на сайте Universal McCann не нашел ссылки на исследование. 
Я правильно понял, что в России  57,9% скачивают подкасты, а 56,6% подписаны на RSS-потоки?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Антон, на сайте Universal McCann не нашел ссылки на исследование.<br />
Я правильно понял, что в России  57,9% скачивают подкасты, а 56,6% подписаны на RSS-потоки?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
