<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Как вырастить микроблог большим и здоровым</title>
	<atom:link href="http://blogbook.ru/2009/02/24/kak-vyrastit-mikroblog-bolshim-i-zdorovym/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogbook.ru/2009/02/24/kak-vyrastit-mikroblog-bolshim-i-zdorovym/</link>
	<description>Блог-книга про блогосферу и маркетинг в социальных сетях</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:02:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Автор: Интересное для веб-мастеров (27.03.2009) — HTMLCoderHelper.COM</title>
		<link>http://blogbook.ru/2009/02/24/kak-vyrastit-mikroblog-bolshim-i-zdorovym/#comment-102002</link>
		<dc:creator>Интересное для веб-мастеров (27.03.2009) — HTMLCoderHelper.COM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogbook.ru/?p=790#comment-102002</guid>
		<description>[...] Как вырастить микроблог большим и здоровым Давайте посмотрим на примере Twitter, как пройти путь от внимания до влияния. Как я всегда призываю, начинать нужно с целей или хотя бы понимания того, что можно сделать с помощью микроблога (а это всего 140 символов в одном сообщении). Скажу сразу, что для целей монетизации микроблоггинг подходит гораздо меньше, чем другие форматы блогов&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Как вырастить микроблог большим и здоровым Давайте посмотрим на примере Twitter, как пройти путь от внимания до влияния. Как я всегда призываю, начинать нужно с целей или хотя бы понимания того, что можно сделать с помощью микроблога (а это всего 140 символов в одном сообщении). Скажу сразу, что для целей монетизации микроблоггинг подходит гораздо меньше, чем другие форматы блогов&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Павел Азовский</title>
		<link>http://blogbook.ru/2009/02/24/kak-vyrastit-mikroblog-bolshim-i-zdorovym/#comment-84280</link>
		<dc:creator>Павел Азовский</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 02:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogbook.ru/?p=790#comment-84280</guid>
		<description>Спасибо!
Инетерсно на сколько этот микроблог оправдывает затараты времени и сил?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо!<br />
Инетерсно на сколько этот микроблог оправдывает затараты времени и сил?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: nomad86</title>
		<link>http://blogbook.ru/2009/02/24/kak-vyrastit-mikroblog-bolshim-i-zdorovym/#comment-83552</link>
		<dc:creator>nomad86</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 23:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogbook.ru/?p=790#comment-83552</guid>
		<description>Никогда еще не занимался микроблоггингом. Хочется попробовать</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Никогда еще не занимался микроблоггингом. Хочется попробовать</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Антон Попов</title>
		<link>http://blogbook.ru/2009/02/24/kak-vyrastit-mikroblog-bolshim-i-zdorovym/#comment-82884</link>
		<dc:creator>Антон Попов</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 20:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogbook.ru/?p=790#comment-82884</guid>
		<description>Максим, вопрос оценки эффективности ВСЕГДА упирается в точность постановки задачи. Если перед блогом/блоггером стояли задачи (измеримые по SMART) или были заранее умозрительно сформулированы KPI - то это уже линейка, по которой можно мерить эффективность.
Если не было четких целей, то измерять можно по каким угодно параметрам, и все они будут неверными.
Если хотите получить более подробную консультацию, дайте пожалуйста ссылку на блог (в личку).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Максим, вопрос оценки эффективности ВСЕГДА упирается в точность постановки задачи. Если перед блогом/блоггером стояли задачи (измеримые по SMART) или были заранее умозрительно сформулированы KPI &#8212; то это уже линейка, по которой можно мерить эффективность.<br />
Если не было четких целей, то измерять можно по каким угодно параметрам, и все они будут неверными.<br />
Если хотите получить более подробную консультацию, дайте пожалуйста ссылку на блог (в личку).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Max</title>
		<link>http://blogbook.ru/2009/02/24/kak-vyrastit-mikroblog-bolshim-i-zdorovym/#comment-82519</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 13:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogbook.ru/?p=790#comment-82519</guid>
		<description>Добрый день, Антон.
Простите, за оффтоп. Очень хотелось бы услышать Ваше мнение на тему &quot;оценки эффективности работы блоггера&quot; т.е. По каким основным показателям можно оценить работу нанятого корпоративного блоггера? Вопрос в самом деле очень насущный. Прошу не оставить его без внимания.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день, Антон.<br />
Простите, за оффтоп. Очень хотелось бы услышать Ваше мнение на тему &#171;оценки эффективности работы блоггера&#187; т.е. По каким основным показателям можно оценить работу нанятого корпоративного блоггера? Вопрос в самом деле очень насущный. Прошу не оставить его без внимания.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Денис Болтиков. Авторский блог.</title>
		<link>http://blogbook.ru/2009/02/24/kak-vyrastit-mikroblog-bolshim-i-zdorovym/#comment-81562</link>
		<dc:creator>Денис Болтиков. Авторский блог.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 06:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogbook.ru/?p=790#comment-81562</guid>
		<description>&lt;strong&gt;14 лучших постов о twitter...&lt;/strong&gt;

 Мой твиттер
Примерно с неделю назад я завел себе аккаунт на Твиттер&#160;&#8212; @boltikov. Сделано это было с подачи Дмитрия Донченко (@donchenko), за чт....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>14 лучших постов о twitter&#8230;</strong></p>
<p> Мой твиттер<br />
Примерно с неделю назад я завел себе аккаунт на Твиттер&nbsp;&mdash; @boltikov. Сделано это было с подачи Дмитрия Донченко (@donchenko), за чт&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Dan</title>
		<link>http://blogbook.ru/2009/02/24/kak-vyrastit-mikroblog-bolshim-i-zdorovym/#comment-81310</link>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 17:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogbook.ru/?p=790#comment-81310</guid>
		<description>Новичкам и не только может быть полезо http://lifestream.fm/twitru - лайфстрим русскоязычных твиттерян</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Новичкам и не только может быть полезо <a href="http://lifestream.fm/twitru" rel="nofollow">http://lifestream.fm/twitru</a> &#8212; лайфстрим русскоязычных твиттерян</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: @pavel_gite</title>
		<link>http://blogbook.ru/2009/02/24/kak-vyrastit-mikroblog-bolshim-i-zdorovym/#comment-81215</link>
		<dc:creator>@pavel_gite</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 09:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogbook.ru/?p=790#comment-81215</guid>
		<description>Полезная заметка для начинающих, все четки и по пунктам.
Так же многие начиная пользоваться твиттером сталкиваются с вопросом &quot;за кем же следовать?&quot;, в ответ на данный вопрос я создал &lt;a href=&quot;http://rutwcat.blogspot.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;каталог российских твиттеров&lt;/a&gt; 
на данный момент там около 100 тематических твиттеров, разделенных по категориями и интересам.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Полезная заметка для начинающих, все четки и по пунктам.<br />
Так же многие начиная пользоваться твиттером сталкиваются с вопросом &#171;за кем же следовать?&#187;, в ответ на данный вопрос я создал <a href="http://rutwcat.blogspot.com" rel="nofollow">каталог российских твиттеров</a><br />
на данный момент там около 100 тематических твиттеров, разделенных по категориями и интересам.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: @efal</title>
		<link>http://blogbook.ru/2009/02/24/kak-vyrastit-mikroblog-bolshim-i-zdorovym/#comment-81214</link>
		<dc:creator>@efal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 09:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogbook.ru/?p=790#comment-81214</guid>
		<description>Также немного о стратегии взращивания http://efal.livejournal.com/301438.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Также немного о стратегии взращивания <a href="http://efal.livejournal.com/301438.html" rel="nofollow">http://efal.livejournal.com/301438.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: bygirl (Живущая в Сети)</title>
		<link>http://blogbook.ru/2009/02/24/kak-vyrastit-mikroblog-bolshim-i-zdorovym/#comment-81211</link>
		<dc:creator>bygirl (Живущая в Сети)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 04:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogbook.ru/?p=790#comment-81211</guid>
		<description>Антон Попов пишет: Как вырастить микроблог большим и здоровым http://is.gd/kAEt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Антон Попов пишет: Как вырастить микроблог большим и здоровым <a href="http://is.gd/kAEt" rel="nofollow">http://is.gd/kAEt</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

